Шины европейского типа предпочтительны для тех автолюбителей, которые проживают в регионах с мягким зимним климатом. Такие автопокрышки, конечно, справятся и с последствиями внезапно налетевшего антициклона – снегом и обледенением.
Эксперты белорусской редакции издания «Auto Bild» провели тестирование зимней авторезины европейского типа с целью выяснить, какая из шин лучше справится с заснеженной или обледенелой дорогой. Тестируемые шины размера 235/65 R17:Nokian WR SUV 3 (США)Nokian WR SUV 3 | 5,38 сек |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 6,03 сек |
Matador MP-92 Sibir Snow | 6,72 сек |
Kumho I Zen RV KC15 | 6,78 сек |
Lassa Competus Winter | 7,58 сек |
Barum Polaris 3 | 8,09 сек |
Nokian WR SUV 3 | 19,22 м |
Matador MP-92 Sibir Snow | 21,18 м |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 21,86 м |
Lassa Competus Winter | 22,87 м |
Kumho I Zen RV KC15 | 23,37 м |
Barum Polaris 3 | 25,95 м |
Nokian WR SUV 3 | 2,52 сек |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 2,59 сек |
Barum Polaris 3 | 2,61 сек |
Matador MP-92 Sibir Snow | 2,72 сек |
Kumho I Zen RV KC15 | 2,75 сек |
Lassa Competus Winter | 2,77 сек |
Nokian WR SUV 3 | 17,25 м |
Barum Polaris 3 | 17,32 м |
Lassa Competus Winter | 17,68 м |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 17,81 м |
Kumho I Zen RV KC15 | 17,96 м |
Matador MP-92 Sibir Snow | 18,89 м |
Kumho I Zen RV KC15 | 41,36 м |
Nokian WR SUV 3 | 41,80 м |
Matador MP-92 Sibir Snow | 42,64 м |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 43,00 м |
Lassa Competus Winter | 43,39 м |
Barum Polaris 3 | 43,78 м |
Nokian WR SUV 3 | 29,11 м |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 30,19 м |
Lassa Competus Winter | 30,65 м |
Matador MP-92 Sibir Snow | 31,34 м |
Kumho I Zen RV KC15 | 31,47 м |
Barum Polaris 3 | 31,87 м |
Регистрируясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением